
產品特點 :塑殼無顯,性價比高,安裝便利。
概 述
本產品適用于暖通空調(HVAC)、能源管理系統、VAV及風扇控制、環境污染控制靜態管路和潔凈室壓力、煙霧罩控制、烘箱增壓及爐通風控制等領域。
BP504壓力傳感器檢測差壓或表壓壓力,并把此壓差轉換為成比例的電信號輸出。BP504具有0~5/10Vdc 或4~20mA 的模擬量輸出,用于樓宇能源管理系統,這種傳感器能夠測量樓宇增壓和空氣流動控制所需要的精確壓力和流量。
BP504采用進口壓力芯體,具有壓力反應靈敏、長期輸出穩定、溫度性能優越等特點。
技術參數
壓力量程 | ±100Pa,±500Pa,±1000Pa,±2000Pa,±10000Pa |
過載壓力 | 最大15倍的額定壓力 |
精度 | ±1%F.S |
儲存溫度 | -20℃~70℃ |
補償溫度 | -10℃~60℃ |
響應時間 | 0.5s/1s/2s/4s |
防護等級 | IP54 |
壓力接口 | 金屬倒刺接口,Ø 6.2 mm |
電器連接 | 二線制 | 三線制 | 四線制 |
|
|
4~20mA (無背光) | 0~5V 0~10V | RS485 |
|
|
供電電源 | 12~30VDC | 16~30VDC | 12~30VDC |
|
|
功耗 | ≤1.5W |
通訊 | RS-485標準接口,Modbus RTU協議 |
|
|
電磁兼容性 | 電磁放射:EN50081-1/-2;電磁靈敏度:EN50082-2 |
防雷擊 | 空氣傳導耐壓8000V,外殼、電纜傳導耐壓4000V(可根據需求定制) |
顯示方式 | LCD背光數字顯示 |
外形尺寸

選型說明
